Inventory from STIHL
BG 86 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Stock # | BG 86 |
Air Velocity | 190 mph |
Color | Orange & White |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
$699.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 24021 |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
FS 50 - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 24013 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
FSA 57 - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 24022 |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
FS 131 - STIHL
$529.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 23945 |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
MS 211 - STIHL
$279.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Stock # | 23844 |
Weight | 9.5 lb. |
MS 271 Farm Boss® - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 23837 |
Displacement | 50.2 |
Weight | 12.3 lb. |
MS 211 - STIHL
$279.95
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 23843 |
Weight | 9.5 lb. |
MS 250 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 23835 |
Horse Power | 3 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
HSA 26 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Landscaping Hand Tools |
Usage | New |
Stock # | 22942 |
Weight | 1.5 lb. |
HSA 26 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Landscaping Hand Tools |
Stock # | 22944 |
Weight | 1.5 lb. |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BGA 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 188 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
BG 66 L - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 139 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
BR 500 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 207 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. |
BR 700 X - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |
BGA 300 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 192 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 16.5 lb. |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |